2022.10.15
ぶながやっ子ハウスの利用料 | |||
項目 | 内容 | 金額 | |
入会金 | 保険代、事務手数料など | 1家族1年 | \3,000 |
月利用料 | 一カ月分の保育料 | 1人1カ月 | \5,000 |
兄弟割引 | 2人めの兄弟から | 1人1カ月 | \3,000 |
※日数割引 | 週に3日以下の利用の場合 | 1人1カ月 | \3,000 |
延長保育料 | 夕食代を含みます。 | 1人1回 | \500 |
おやつ代 | 一カ月分のおやつ代 | 1人1カ月 | \1,500 |
※日数割引 | 週に3日以下の利用の場合 | 1人1カ月 | \1,000 |
行事費 | 景品代や入場料など | 1人1カ月 | \500 |
運営管理費 | 光熱水費や消耗品代など | 1人1カ月 | \1,000 |
兄弟割引 | 2人めの兄弟から | 1人1カ月 | \500 |
その他 | 昼食のお弁当代など実費徴収することがございます。 | ||
入会金は毎年1回、4月度の利用料とともにお支払いください。 | |||
夏休みのため、8月の利用料、おやつ代などには※日数割引は適用致しません。 | |||
現在、延長保育料(夕食代)は頂いておりません。 |
利用料のお支払いは、下記までお口座振込でお願いします。 | |||||
ゆうちょ銀行 | 17050-19308761 | ぶながやっ子ハウス | |||
JAおきなわ | 大宜味支店 | (029) | 普通口座 | 0021387 | 喜如嘉山学校 |
沖縄海邦銀行 | 国頭支店 | (062) | 普通口座 | 526228 | ぶながやっ子ハウス |