ぶながやっ子ハウスの利用料
| 区分 | 月利用料 | おやつ代 | 行事費 | 運営費 | 半額補助 | 特別割引 | 月合計 |
| 通常 | 5,000 | 2,000 | 500 | 500 | ナシ | ナシ | 8,000 |
| 兄弟割引 | 4,000 | 2,000 | 500 | 500 | ナシ | ナシ | 7,000 |
| 日数割引 | 4,000 | 1,500 | 500 | 500 | ナシ | ナシ | 6,500 |
| 特別割引 | 5,000 | 2,000 | 500 | 500 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 特別兄弟割引 | 4,000 | 2,000 | 500 | 500 | 3,500 | 750 | 2,750 |
| 特別日数割引 | 4,000 | 1,500 | 500 | 500 | 3,250 | 750 | 2,500 |
※兄弟割引:兄弟二人以上の同時利用の場合に摘要
※日数割引:週に平日2日以下の利用の場合に摘要
※兄弟割引と日数割引の併用はできません
※特別割引:一人親世帯、生活保護世帯、就学援助受給世帯の場合に摘要
(特別割引には申し込みが必要です。)